Sdělení k dávkovacím zařízením
ISO 9000 a GLP-směrnice vyžadují pravidelnou volumetrickou kalibraci přístroje. Doporučujeme kalibrovat objem měřidel každých 3-12 měsíců, který je doporučen i výrobci. Interval záleží na specifických podmínkách přístroje. Při častém používání přístroje, nebo při používání agresivních médií, interval musí být kratší.
Pipety BRAND Transferpette S
Moderní řada mikropipet, řešených ergonomicky pro praváky i leváky. Stisk pipetovacího tlačítka je snadný, samotná mikropipeta je lehká, takže i při dlouhodobé práci se ruka příliš neunaví. Odhazovač špiček je separátní, nezávislý na pipetovacím tlačítku. Požadovaný objem se nastavuje pomocí čtyřmístného počítadélka. Mikropipety řady Transferpette S lze bez demontáže autoklávovat při +121°C.
Jednokanálové fixní pipety Transferpette S | |||
Kat. č. | Objem (ul) | Označení špičky | Cena (Kč) |
2001.01 | 10 | A, B, I, J | 3 562,- |
2001.02 | 20 | A, B, J | 3 562,- |
2001.03 | 25 | C, D, K, L | 3 562,- |
2001.04 | 50 | C, D, K, L | 3 562,- |
2001.05 | 100 | C, D, K, L | 3 562,- |
2001.06 | 200 | C, D, K, L, M | 3 562,- |
2001.07 | 500 | E, F | 3 562,- |
2001.08 | 1000 | E, F, N | 3 562,- |
Jednokanálové variabilní pipety Transferpette S | ||||
Kat. č. | Objem (ul) | Kroky nastavení | Označení špičky | Cena (Kč) |
2001.09 | 0,1-1 | 0,001 | A, I | 5 609,- |
2001.10 | 0,5-10 | 0,01 | A, B, I, J | 5 609,- |
2001.11 | 2,0-20 | 0,02 | A, B, J | 5 609,- |
2001.12 | 10-100 | 0,1 | C, D, K, L | 5 609,- |
2001.13 | 20-200 | 0,20 | C, D, K, L | 5 609,- |
2001.14 | 100-1000 | 1,0 | E, F, N | 5 609,- |
2001.15 | 500-5000 | 5 | G | 5 609,- |
2001.16 | 1000-10000 | 10 | H | 5 609,- |
Osmikanálové pipety Transferpette S Digital | ||||
Kat. č. | Objem (ul) | Kroky nastavení | Označení špičky | Cena (Kč) |
2001.17 | 0,5-10 | 0,05 | A, B, I, J | 16 727,- |
2001.18 | 5,0-50 | 0,1 | C, D, K, L, M | 16 727,- |
2001.19 | 10-100 | 0,1 | C, D, K, L, M | 16 727,- |
2001.20 | 20-200 | 0,1 | C, D, K, L, M | 16 727,- |
2001.22 | 30-300 | 0,1 | C, D, L, M | 16 727,- |
Dvanáctikanálové pipety Transferpette S Digital | ||||
Kat. č. | Objem (ul) | Kroky nastavení | Označení špičky | Cena (Kč) |
2001.23 | 0,5-10 | 0,01 | A, B, I, J | 19 169,- |
2001.24 | 5,0-50 | 0,1 | C, D, K, L, M | 19 169,- |
2001.25 | 10-100 | 0,2 | C, D, K, L, M | 19 169,- |
2001.26 | 20-200 | 0,2 | C, D, K, L, M | 19 169,- |
2001.27 | 30-300 | 0,20 | C, D, L, M | 19 169,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.
BROŽURA VÝROBCE