Sdělení k dávkovacím zařízením
ISO 9000 a GLP-směrnice vyžadují pravidelnou volumetrickou kalibraci přístroje. Doporučujeme kalibrovat objem měřidel každých 3-12 měsíců, který je doporučen i výrobci. Interval záleží na specifických podmínkách přístroje. Při častém používání přístroje, nebo při používání agresivních médií, interval musí být kratší.
Pipety SARTORIUS BIOHIT Proline
Ekonomická řada, přesto vysoce přesná a kvalitně zpracovaná. Nastavení objemu pomocí mechanického krokového počítadla, mechanismus na odhazování špiček, filtr Tip-Cone na ochranu proti vniknutí kapaliny do těla pipety. Tato řada není autoklávovatelná.
Jednokanálové fixní pipety Proline | |||
Kat. č. | Objem (ul) | Označení špičky | Cena (Kč) |
2001.90 | 5 | A, C, L, M, N | 4 081,- |
2001.91 | 10 | A, C, L, M, N | 4 081,- |
2001.92 | 20 | C, D, N, O | 4 081,- |
2001.93 | 25 | C, D, O | 4 081,- |
2001.94 | 50 | C, D, 0 | 4 081,- |
2001.95 | 100 | C, D, O, P, Q | 4 081,- |
2001.96 | 200 | C, D, P, Q | 4 081,- |
2001.97 | 250 | E, G, R, S | 4 081,- |
2001.98 | 500 | E, G, R, S | 4 081,- |
2001.99 | 1000 | E, G, S | 4 081,- |
2001.100 | 2000 | J | 4 081,- |
2001.101 | 5000 | J | 4 081,- |
Jednokanálové variabilní pipety Proline | ||||
Kat. č. | Objem (ul) | Kroky nastavení | Označení špičky | Cena (Kč) |
2001.102 | 1-10 | 0,1 | A, C, L, M | 6 019,- |
2001.103 | 2,0-20 | 0,5 | C, N, O | 6 019,- |
2001.104 | 10-100 | 1 | C, D, O, P, Q | 6 019,- |
2001.105 | 20-200 | 1 | C, D, P, Q | 6 019,- |
2001.106 | 100-1000 | 5 | E, G, S | 6 019,- |
2001.107 | 1000-5000 | 50 | J | 6 019,- |
Vícekanálové pipety řady Proline jsou nahrazeny řadou Proline Plus.
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.