Sdělení k dávkovacím zařízením:
ISO 9000 a GLP-směrnice vyžadují pravidelnou volumetrickou kalibraci přístroje. Doporučujeme kalibrovat objem měřidel každých 3-12 měsíců, který je doporučen i výrobci. Interval záleží na specifických podmínkách přístroje. Při častém používání přístroje, nebo při používání agresivních médií, interval musí být kratší.
Dávkovače na lahve BRAND DISPENSETTE S Organic
Díly, které přicházejí do styku s dávkovanou kapalinou, jsou z materiálů odolných koncentrované kyselině chlorovodíkové, dusičné, peroxidům, ale také organickým látkám jako tetrahydrofuran, dichlormetan apod. Nesmí se používat pro práci s louhy a roztoky solí, suspenzemi, které by mohly zadřít píst, kapalinami které narušují fluorované uhlovodíky (například roztok azidu sodného) a kapalinami napadajícími borosilikátové sklo. Obecně lze tyto dávkovače použít pro kapaliny do tlaku par max. 600 mbar, viskozity max. 500 mm 2 /s, teploty max. 40°C a hustoty max. 2,2 g/cm3.
Dodávají se ve třech provedeních: Analog-adjustable - s možností nastavení objemu pomocí jezdce na boku válce, Digital - s přesnějším a reprodukovatelnějším čislicovým nastavením objemu. Dále se dělí podle toho, zda jsou osazeny odvzdušňovacím ventilem.
Doporučené použití dávkovačů BRAND
Řadu závad dávkovačů obecně způsobuje netěsnost pístu napadením materiálu pístu či válce dávkovanou kapalinou, nebo ještě více naleptáním a zanesením ventilů. Těchto chyb se lze vyvarovat správným používáním dávkovače podle návodu, t.j. používáním kapalin, které neobsahují pevné nečistoty, uzavíráním výtokového otvoru, aby nedocházelo k zasychání ventilů, a správnou volbou vhodného dávkovače vzhledem k povaze dávkované kapaliny. Brand má k dispozici tabulku, ve které je znaménkem + vyjádřena vhodnost využití typu dávkovače k práci s danou chemickou látkou. Tabulku naleznete v brožuře výrobce níže (str. 7).
Dávkovače Brand Dispensette S Organic analog-adjustable s ventilem Safety prime | |||
Kat. č. | Nastavení | Nepřesnost | Cena (Kč) |
2002.54 | 0,5-5 ml | ±0,1 % | 9 484,- |
2002.55 | 1-10 ml | ±0,1 % | 9 484,- |
2002.56 | 2,5-25 ml | ±0,1 % | 12 047,- |
2002.57 | 5-50 ml | ±0,1 % | 12 827,- |
2002.58 | 10-100 ml | ±0,1 % | 17 014,- |
Dávkovače Brand Dispensette S Organic analog-adjustable bez ventilu Safety prime | |||
Kat. č. | Nastavení | Nepřesnost | Cena (Kč) |
2002.59 | 0,5-5 ml | ±0,1 % | 8 228,- |
2002.60 | 1-10 ml | ±0,1 % | 8 228,- |
2002.61 | 2,5-25 ml | ±0,1 % | 10 760,- |
2002.62 | 5-50 ml | ±0,1 % | 11 827,- |
2002.63 | 10-100 ml | ±0,1 % | 15 923,- |
Dávkovače Brand Dispensette S Organic Digital s ventilem Safety prime | |||
Kat. č. | Nastavení | Nepřesnost | Cena (Kč) |
2002.64 | 0,5-5 ml | ±0,1 % | 10 702,- |
2002.65 | 1-10 ml | ±0,1 % | 10 702,- |
2002.66 | 2,5-25 ml | ±0,1 % | 13 294,- |
2002.67 | 5-50 ml | ±0,1 % | 14 234,- |
Dávkovače Brand Dispensette S Organic Digital bez ventilu Safety prime | |||
Kat. č. | Nastavení | Nepřesnost | Cena (Kč) |
2002.68 | 0,5-5 ml | ±0,1 % | 9 513,- |
2002.69 | 1-10 ml | ±0,1 % | 9 513,- |
2002.70 | 2,5-25 ml | ±0,1 % | 12 105,- |
2002.71 | 5-50 ml | ±0,1 % | 13 076,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.
BROŽURA VÝROBCE