Systém EBI 25 pro bezdrátové monitorování teploty a vlhkosti zajišťuje, např. že zboží s krátkou dobou trvanlivosti bylo vyrobeno a skladováno po celou dobu ve správných podmínkách. Systém se skládá ze záznamníků propojených s interfacem EBI IF 400 (základní stanice) a obslužného softwaru dle výběru. Nepřetržité monitorování, zabránění ztrátě zboží, automatické dokumentování, celosvětový přístup k naměřeným datům, prostřednictvím internetu, snadné zacházení a snadná výměna baterie.
Záznamníky EBI 25
Přesné měření teploty a vlhkosti (závisí na typu záznamníku). Dosah signálu do 500 m ve volném prostoru, dlouhá životnost baterie, snadná instalace.
Základní stanice interface EBI IF 400
Shromažďuje a ukládá data všech propojených záznamníků EBI 25. Možnost připojení až 50 záznamníků na interface. Zvukový alarm (s volitelným alarmovým boxem jako možné příslušenství za příplatek). Uložení až 576 měření v jednom záznamníku. Přímé připojení jakéhokoliv počtu interfacu k PC nebo síti.
Software Winlog.web
- verze pro web server
- pro záznamníky Ebro EBI 25
- splňuje 21 CFR Part 11 (Bezpečnost dat)
- export dat, grafické výstupy
- podpora bezdrátových přenosů
- podporuje připojení interface Ebro IF 400 pomocí USB
Typ | EBI 25-T | EBI 25-TE | EBI 25-TH | EBI 25-TX |
Kat. č. | 4003.14 | 4003.15 | 4003.16 | 4003.17 |
Měřící rozsah | -30°C až +60°C | -40°C až +85°C | -30°C až +60°C | -200°C až +199,9°C |
Měřící rozsah vlhkosti | - | - | 0% rH až 100% rH | - |
Přesnost |
± 0,5°C (-20°C až +40°C) ± 0,8 °C zbytek rozsahu |
± 0,5°C (-20°C až +40°C) ± 0,8 °C zbytek rozsahu |
±0,5°C/± 3% rH |
± 0,5°C (-100°C až -20°C) ± 0,5°C (+60 až +199,9°C) ± 0,2°C (-20°C až +60°C) |
Snímač | NTC | NTC | NTC/kapacitní snímač vlhkosti | Pt1000 |
Paměť | 1440 naměřených hodnot | 1440 naměřených hodnot | 288 naměřených hodnot | 288 naměřených hodnot |
Krytí | IP 67 | IP 67 | P 40 | IP 67 |
Rozměry | 95/48/27 mm | 95/48/27 mm | 95/48/27 mm | 135/48/27 mm |
Kabel | - | Ø 3,8 mm, délka 2 m | - | Ø 5 mm, délka 3 m |
Rozlišení | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C/0,1% RH | 0,1°C |
Cena (Kč) | 6 300,- | 7 090,- | 7 850,- | 16 250,- |
Interval měření | 1 min až 24 hod, nastavitelné | |||
Komunikační protokol | euro-GIMP protokol | |||
Bezdrátové připojení | 1x za minutu až 1x za 60 minut | |||
Radio frekvence | 868 MHz | |||
Baterie | 3,6 V výměnná lithiová baterie | |||
Životnost baterie | Až 2 roky, závisle na měření a přenosové rychlosti | |||
Skladovací teplota | -40°C až +70°C | |||
Provozní teplota | -30°C až +60°C | |||
Režimy měření | Nekonečné měření, start/stop měření | |||
Materiál | ABS | |||
Hmotnost | cca 65 g |
Kat. č. | Příslušenství | Cena (Kč) |
4003.18 | EBI IF 400 Interface s anténou | 27 010 |
4003.20 | Winlog.web Vyhodnocovací software | 30 450,- |
4003.157 | AL 116 Externí anténa pro interface | 3 680,- |
4003.158 | EBI 2 AB-2 Alarm box pro interface | 13 510,- |
4003.159 | AL 251 Světelný maják/bzučák | 7 760,- |
4003.160 | AL 250 Ochranný kryt pro záznamníky EBI 25 TE/TX | 4 330,- |
4003.161 | AG 152 Nástěnný držák pro záznamníky EBI 25 | 430,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.