Řada TESTO 174
Společné parametry pro všechny záznamníky série testo 174: interval měření od 1min do 24hod, paměť pro 16000 naměřených hodnot, typ baterie 2xCR2032 Lithium, přenos dat do PC přes rozhraní testo USB.
Typ | Testo 174 T 1-kanálový záznamník teploty s interním senzorem |
Kat. č. | 4003.21 |
Měřící rozsah | -30°C do +70°C |
Přesnost | ±0,5°C (-30°C do +70°C) |
Rozlišení | 0,1°C |
Krytí | IP65 |
Cena (Kč) | 1 680,- (Cena je uvedena bez Interface) |
Typ | Testo 174 H 2-kanálový záznamník teploty a vlhkosti s interními senzory |
Kat. č. | 4003.22 |
Měřící rozsah | -20°C až +70°C interní, 0 až 100%RV |
Přesnost | ±0,5°C (-20°C do +70°C), ±3 %RH (2 do +98 %RH), ±0,03 %RH/K |
Rozlišení | 0,1°C, 0,1 %RH |
Krytí | IP 20 |
Cena (Kč) | 2 760,- (Cena je uvedena bez Interface) |
Kat. č. | Příslušenství | Cena (Kč) |
4003.23 | Interface USB pro programování a vyčtení záznamníku do PC | 2 760,- |
Řada TESTO 175
Paměť na 16 000 hodnot, max. 2 kanály, možnost kalibrace. Kroky měření 10s až 24 hod. Životnost baterie větší než 2,5 roku, rozměry 82x52x30 mm.
Typ | Testo 175 T1 1-kanálový záznamník teploty s interním senzorem |
Kat. č. | 4003.24 |
Měřící rozsah | -35°C až +70°C |
Přesnost | ±0,5°C (-35°C do +55°C) |
Rozlišení | 0,1°C |
Paměť | 1000000 měřených hodnot |
Krytí | IP 65 |
Cena (Kč) | 4 410,- |
Typ | Testo 175 T2 záznamník teploty s interním a externím senzorem |
Kat. č. | 4003.25 |
Měřící rozsah | -35°C do +55°C interní, -40°C do +120°C externí |
Přesnost | ±0,5°C (-35 do +55°C interní) |
Rozlišení | 0,1°C |
Paměť | 1000000 měřených hodnot |
Krytí | IP 65 |
Cena (Kč) | 5 470,- |
Typ | Testo 175 T3 2-kanál. záznamník teploty pro 2 externí termočlánky |
Kat. č. | 4003.26 |
Měřící rozsah | -50°C až + 1000°C (typ K), -50°C až + 400°C (typ T) |
Přesnost | ±0,5 °C (-50 do +70°C), ±0,7 % z mv (70,1 do +1000°C) |
Rozlišení | 0,1°C |
Paměť | 1000000 měřených hodnot |
Krytí | IP 65 |
Cena (Kč) | 6 450,- |
Typ | Testo 175 H1 záznamník teploty a vlhkosti s externím senzorem |
Kat. č. | 4003.27 |
Měřící rozsah | -20°C do +55°C |
Přesnost | ±0,4°C (-20°C do +55°C) |
Rozlišení | 0,1°C |
Paměť | 1000000 měřených hodnot |
Krytí | IP 54 |
Cena (Kč) | 8 830,- |
Řada TESTO 176
Společné parametry pro všechny záznamníky série testo 176: interval měření od 1min do 24hod,paměť pro 16000 naměřených hodnot, typ baterie 2xCR2032 Lithium, přenos dat do PC přes rozhraní testo USB. *1-k (1-kanálový), 2-k (dvoukanálový), 3-k (3-kanálový), 4-k (4-kanálový)
Typ | Testo 176 T1 1-k* záznamník teploty s interním senzorem |
Kat. č. | 4003.28 |
Měřící rozsah | -35°C až +70°C |
Přesnost | ±0,2 °C (-35°C do +70°C) |
Rozlišení | 0,1°C |
Krytí | IP 68 |
Cena (Kč) | 10 520,- |
Typ | Testo 176 T2 2-k* záznamník teploty s konektory pro externí sondy |
Kat. č. | 4003.29 |
Měřící rozsah | -100°C do +400°C |
Přesnost | ±0,2°C (-100°C do +200°C), ±0,3°C (+200,1°C do +400°C) |
Rozlišení | 0,1°C |
Krytí | IP 65 |
Cena (Kč) | 10 630,- |
Typ | Testo 176 T3 4-k* záznamník teploty s konektory pro externí sondy |
Kat. č. | 4003.30 |
Měřící rozsah | -195°C do +1000°C |
Přesnost |
±1 % z mv (-195°C do -100,1°C), ±0,3°C (-100°C do +70°C), ±0,5 % z mv (+70,1°C do +1000°C) |
Rozlišení | 0,1°C |
Krytí | IP 65 |
Cena (Kč) | 12 300,- |
Typ | Testo 176 T4 4-k* záznamník teploty s konektory pro externí sondy |
Kat. č. | 4003.31 |
Měřící rozsah | -195°C do +1000°C |
Přesnost |
±1 % z mv (-195°C do -100,1°C), ±0,3 °C (-100°C do +70°C), ±0,5 % z mv (+70,1°C do +1000°C) |
Rozlišení | 0,1°C |
Krytí | IP 65 |
Cena (Kč) | 12 240,- |
Typ | Testo 176 H1 4-k* záznamník teploty a vlhkosti pro externí sondy |
Kat. č. | 4003.32 |
Měřící rozsah | -20°C do +70°C |
Přesnost | ±0,2°C (-20°C do +70°C), ±0,4°C (zbývající rozsah) |
Rozlišení | 0,1°C |
Krytí | IP 65 |
Cena (Kč) | 14 290,- |
Typ | Testo 176 H2 4-k* záznamník teploty a vlhkosti pro externí sondy |
Kat. č. | 4003.33 |
Měřící rozsah | -20°C do +70°C |
Přesnost | ±0,2 °C (-20°C do +70°C), ±0,4 °C (zbývající rozsah) |
Rozlišení | 0,1°C |
Krytí | IP 65 |
Cena (Kč) | 15 190,- |
Kat. č. | Příslušenství | Cena (Kč) |
4003.40 | USB kabel pro přenos dat z přístroje do PC pro řadu 175 a 176 | 670,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%