Nechlazené komorové termostaty v celonerezovém provedení. Dvojité dveře plné a skleněné pro lepší tepelnou stabilitu. Pracovní teplotní rozsah +5°C (termostat bez ventilátoru) nebo +10°C (termostat s ventilátorem) nad teplotu okolí do +80°C. Nastavení teplotního rozsahu +20°C až +80°C. Teplotní odchylka prostorová je u typů bez ventilátoru 0,7 až 1,2°C, časová odchylka 0,2 až 0,3°C podle velikosti inkubátoru a při teplotě +37°C. U typů s ventilátorem je odchylka prostorová 0,2 až 0,3°C a časová 0,2°C při teplotě +37°C.
SingleDisplay regulátor
Umožňuje intuitivní nastavení a zobrazení teploty, času běhu programu, ventilátoru a odvětrávací klapky. Funkce SetpointWAIT zajišťuje započetí odpočtu nastaveného času až při dosažení nastavené teploty. Teplotu snímá jeden čtyřdrátový Pt100 článek.
TwinDisplay regulátor
Poskytuje širokou škálu dalších funkcí, jako je například nastavení a zobrazení parametrů specifických pro daný přístroj, zobrazení historie dat, nahrávání programů přes USB port, osobní uživatelské ID, nastavení individuálních mezních hodnot pro teplotu a sledování nastavených otáček ventilátoru. Samozřejmostí je akustický i vizuální alarm překročení nastavených hodnot. Funkce HeatBALANCE umožňuje distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace. Teplotu hlídají dvě nezávislé čtyřdrátové Pt100 sondy.
Společné technické parametry IN, INplus, IF, IFplus | ||||||||
Typ | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 |
Objem komory (l) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
Vnitřní rozměry (mm) | 400x320x250 | 400x400x330 | 400x560x330 | 560x480x400 | 560x720x400 | 640x800x500 | 1040x720x600 | 1040x1200x600 |
Vnější rozměry (mm) | 580x707x434 | 585x787x514 | 585x947x514 | 745x867x584 | 745x1107x584 | 824x1186x684 | 1224x1247x784 | 1224x1726x784 |
Hmotnost (kg) | 44 | 55 | 64 | 72 | 82 | 87 | 121 | 170 |
Počet dveří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
El. připojení | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz |
Typy bez ventilátoru, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
IN 30, objem 32 l | 1001.01 | 32 975 |
IN 55, objem 53 l | 1001.02 | 40 650,- |
IN 75, objem 74 l | 1001.03 | 48 175,- |
IN 110, objem 108 l | 1001.04 | 56 775,- |
IN 160, objem 161 l | 1001.05 | 75 600,- |
IN 260, objem 256 l | 1001.06 | 99 875,- |
IN 450, objem 449 l | 1001.07 | 133 000,- |
IN 750, objem 749 l | 1001.08 | 176 500,- |
Typy bez ventilátoru, regulátor TwinDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
IN 30plus, objem 32 l | 1001.09 | 55 000,- |
IN 55plus, objem 53 l | 1001.10 | 62 025,- |
IN 75plus, objem 74 l | 1001.11 | 70 000,- |
IN 110plus, objem 108 l | 1001.12 | 78 600,- |
IN 160plus, objem 161 l | 1001.13 |
98 025,-
|
IN 260plus, objem 256 l | 1001.14 | 119 400,- |
IN 450plus, objem 449 l | 1001.15 | 155 225,- |
IN 750plus, objem 749 l | 1001.16 | 199 725,- |
Typy s ventilátorem, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
IF 30, objem 32 l | 1001.17 | 41 000,- |
IF 55, objem 53 l | 1001.18 | 52 950,- |
IF 75, objem 74 l | 1001.19 | 60 200,- |
IF 110, objem 108l | 1001.20 | 71 850,- |
IF 160, objem 161 l | 1001.21 | 89 200,- |
IF 260, objem 256 l | 1001.22 | 115 875,- |
IF 450, objem 449 l | 1001.23 | 149 175,- |
IF 750, objem 749 l | 1001.24 | 192 050,- |
Typy s ventilátorem, regulátor TwinDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
IF 30plus, objem 32 l | 1001.25 | 59 175,- |
IF 55plus, objem 53 l | 1001.26 | 70 700,- |
IF 75plus, objem 74 l | 1001.27 | 79 600,- |
IF 110plus, objem 108 l | 1001.28 | 89 625,- |
IF 160plus, objem 161 l | 1001.29 | 111 675,- |
IF 260plus, objem 256 l | 1001.30 | 135 075,- |
IF 450plus, objem 449 l | 1001.31 | 172 975,- |
IF 750plus, objem 749 l | 1001.32 | 222 325,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.
BROŽURA VÝROBCE 