Horkovzdušný sterilizátor Memmert zaručují naprostou bezpečnost obsluhy, mají intuitivní ovládání a moderní design. Jsou vyrobeny renomovanou firmou z velice kvalitní, snadno čistitelné nerezové oceli. Horkovzdušné sterilizátory jsou s přirozenou ventilací SN nebo s nucenou ventilací SF s a jsou určené zejména pro laboratorní účely, veterinární účely aj. Jsou vhodné také bez omezení i prospeciální použití depyrogenizace horkým vzduchem. Nastavitelný teplotní rozsah +20°C až +250°C, min. nastavitelná teplota +10°C nad teplotu okolí, přesnost regulátoru 0,1°C (do 99,9°C) a 0,5 °C (nad 100 °C), digitální časovač 1 min - 99 dnů, 23 hod. Horkovzdušný sterilizátor Memmert jsou notifikované v registru zdravotnických prostředků SUKL zn. sukls82373. Prohlášní o shodě sterilizačních procesů roušek a masek u řad sterilizatorů SN a SF je v souladu s EN ISO 20857:2013 podle třídy IIb MDD 93/42/EWG.
SingleDisplay regulátor
Umožňuje intuitivní nastavení a zobrazení teploty, času běhu programu, ventilátoru a odvětrávací klapky. Funkce SetpointWAIT zajišťuje započetí odpočtu nastaveného času až při dosažení nastavené teploty. Teplotu snímá jeden čtyřdrátový Pt100 článek.
Technické parametry horkovzdušných sterilizátorů Memmert | |||||
Typ | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 |
Objem (l) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 |
Vnitřní rozměry (mm) šxvxh | 400x320x250 | 400x400x330 | 400x560x330 | 560x480x400 | 560x720x400 |
Vnější rozměry (mm) šxvxh** | 585x707x434 | 585x787x514 | 585x947x514 | 745x867x548 | 745x867x548 |
Počet polic v dodávce | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Možný počet | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
Max. nosnost polic (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. nosnost sušárny (kg) | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 |
Hmotnost (kg) | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 |
Příkon (W) | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
Napájení (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
**U modelů s ventilátorem nutno odečíst 39mm **Bez kliky dveří připočítat 56mm.
Typy bez ventilátoru, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
SN 30 | 5003.01 | 29 784,- |
SN 55 | 5003.02 | 34 512,- |
SN 75 | 5003.03 | 42 072,- |
SN 110 | 5003.04 | 48 840,- |
SN 160 | 5003.05 | 64 992,- |
Typy s ventilátorem, regulátor SingleDisplay | Kat. č. | Cena (Kč) |
SF 30 | 5003.06 | 35 400,- |
SF 55 | 5003.07 | 42 648,- |
SF 75 | 5003.08 | 50 472,- |
SF 110 | 5003.09 | 58 944,- |
SF 160 | 5003.10 | 77 568,- |
BROŽURA VÝROBCE